# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-11-21 17:26:15 | 3215787 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-11-21 17:25:15 | 113066100 |
3 | 加拿大东部 | 2024-11-21 17:24:45 | 3240069 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-11-21 17:27:15 | 9974992 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-11-21 17:27:15 | 3450454 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-11-21 17:27:15 | 4267920 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-11-21 17:27:15 | 20241121698 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-11-21 17:25:15 | 113066100 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-11-21 17:26:15 | 202411211726 |
10 | 俄勒冈 | 2024-11-21 17:24:15 | 3509696 |
11 | 加拿大西部 | 2024-11-21 17:25:15 | 896502 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?