# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-05-18 18:56:45 | 3287369 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-05-18 19:15:15 | 114027958 |
3 | 加拿大东部 | 2025-05-18 19:15:45 | 3313335 |
4 | 完美28加州强力球 | 2025-04-23 22:46:15 | 10186391 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2025-04-23 22:45:15 | 3585306 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-05-18 19:18:15 | 4424634 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2025-05-18 19:18:15 | 20250518772 |
8 | 台【wan】宾果 | 2025-05-18 19:15:15 | 114027958 |
9 | 斯洛伐克 | 2025-05-18 19:16:15 | 202505181916 |
10 | 俄勒冈 | 2025-05-18 18:56:15 | 3570924 |
11 | 加拿大西部 | 2025-05-18 19:15:15 | 943659 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?