# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-02-10 18:25:45 | 3248366 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-02-10 18:20:15 | 114008256 |
3 | 加拿大东部 | 2025-02-10 18:25:15 | 3273412 |
4 | 完美28加州强力球 | 2025-02-10 18:26:15 | 10086831 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2025-02-10 18:25:45 | 3521773 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-02-10 18:25:45 | 4339239 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2025-02-10 18:25:45 | 20250210737 |
8 | 台【wan】宾果 | 2025-02-10 18:20:15 | 114008256 |
9 | 斯洛伐克 | 2025-02-10 18:24:15 | 202502101824 |
10 | 俄勒冈 | 2025-02-10 18:24:15 | 3537549 |
11 | 加拿大西部 | 2025-02-10 17:30:15 | 917968 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?