# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-07-15 05:38:45 | 3310457 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-07-14 23:55:15 | 114039585 |
3 | 加拿大东部 | 2025-07-15 05:40:45 | 3336965 |
4 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-07-15 04:58:45 | 4475181 |
5 | 得胜网东京快乐8 | 2025-07-15 05:40:45 | 20250715267 |
6 | 台【wan】宾果 | 2025-07-14 23:55:15 | 114039585 |
7 | 斯洛伐克 | 2025-07-15 05:38:15 | 202507150538 |
8 | 俄勒冈 | 2025-07-15 05:36:15 | 3590675 |
9 | 加拿大西部 | 2025-07-15 05:35:15 | 958888 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?