# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-12-18 11:25:45 | 3226538 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-12-18 11:25:15 | 113071509 |
3 | 加拿大东部 | 2024-12-18 11:25:45 | 3251075 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-12-18 11:28:15 | 10011893 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-12-18 11:27:15 | 3473974 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-12-18 11:27:15 | 4291440 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-12-18 11:27:15 | 20241218458 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-12-18 11:25:15 | 113071509 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-12-18 11:26:15 | 202412181126 |
10 | 俄勒冈 | 2024-12-18 11:24:15 | 3518894 |
11 | 加拿大西部 | 2024-12-18 11:25:15 | 903585 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?