# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2024-09-18 06:03:15 | 3189881 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2024-09-17 23:55:15 | 113052983 |
3 | 加拿大东部 | 2024-09-18 06:03:45 | 3213543 |
4 | 完美28加州强力球 | 2024-09-18 06:03:15 | 9885988 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2024-09-18 04:58:45 | 3393715 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2024-09-18 04:58:45 | 4211181 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2024-09-18 06:03:15 | 20240918282 |
8 | 台【wan】宾果 | 2024-09-17 23:55:15 | 113052983 |
9 | 斯洛伐克 | 2024-09-18 06:02:15 | 202409180602 |
10 | 俄勒冈 | 2024-09-18 06:00:15 | 3487524 |
11 | 加拿大西部 | 2024-09-18 06:00:15 | 879441 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?