# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-07-11 14:02:45 | 3308993 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-07-11 14:00:15 | 114038857 |
3 | 加拿大东部 | 2025-07-11 14:00:15 | 3335462 |
4 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-07-11 14:03:15 | 4471944 |
5 | 得胜网东京快乐8 | 2025-07-11 14:01:45 | 20250711561 |
6 | 台【wan】宾果 | 2025-07-11 13:55:15 | 114038856 |
7 | 斯洛伐克 | 2025-07-11 14:00:15 | 202507111400 |
8 | 俄勒冈 | 2025-07-11 14:00:15 | 3589425 |
9 | 加拿大西部 | 2025-07-11 13:55:15 | 957928 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?